CBD Oil Dosage Guide
For detailed instructions on how to administer Dr. Fossum’s products for your pet, please see the guides below by species and weight.
DOGS
Small Dogs
(2-20 lbs)

Weight (lbs) | Amount (ml) x2/day |
---|---|
2 | 0.15 |
3 | 0.22 |
4 | 0.29 |
5 | 0.36 |
6 | 0.44 |
7 | 0.51 |
8 | 0.58 |
9 | 0.65 |
10 | 0.73 |
11 | 0.80 |
12 | 0.87 |
13 | 0.95 |
14 | 1.02 |
15 | 1.09 |
16 | 1.16 |
17 | 1.24 |
18 | 1.31 |
19 | 1.38 |
20 | 1.45 |

DOGS
Medium Dogs
(21-60 lbs)

Weight (lbs) | Amount (ml) x2/day |
---|---|
21 | 0.80 |
22 | 0.80 |
23 | 0.84 |
24 | 0.87 |
25 | 0.91 |
26 | 0.95 |
27 | 0.98 |
28 | 1.02 |
29 | 1.05 |
30 | 1.09 |
31 | 1.13 |
32 | 1.16 |
33 | 1.20 |
34 | 1.24 |
35 | 1.27 |
36 | 1.31 |
37 | 1.35 |
38 | 1.38 |
39 | 1.42 |
40 | 1.45 |
41 | 1.49 |
42 | 1.53 |
43 | 1.56 |
44 | 1.60 |
45 | 1.64 |
46 | 1.67 |
47 | 1.71 |
48 | 1.75 |
49 | 1.78 |
50 | 1.82 |
51 | 1.85 |
52 | 1.89 |
53 | 1.93 |
54 | 1.96 |
55 | 2.00 |
56 | 2.04 |
57 | 2.07 |
58 | 2.11 |
59 | 2.15 |
60 | 2.20 |

DOGS
Large Dogs
(61 lbs+)

Weight (lbs) | Amount (ml) x2/day |
---|---|
61 | 1.10 |
65 | 1.18 |
70 | 1.27 |
75 | 1.36 |
80 | 1.45 |
85 | 1.55 |
90 | 1.64 |
95 | 1.73 |
100 | 1.82 |
105 | 1.91 |
110 | 2.00 |
120 | 2.18 |
125 | 2.27 |
130 | 2.36 |
135 | 2.45 |
140 | 2.55 |
145 | 2.64 |
150 | 2.73 |

CATS
Cats
(2-14 lbs)

Weight (lbs) | Amount (ml) x2/day |
---|---|
2 | 0.1 |
3 | 0.2 |
4 | 0.3 |
5 | 0.3 |
6 | 0.4 |
7 | 0.5 |
8 | 0.5 |
9 | 0.6 |
10 | 0.7 |
11 | 0.7 |
12 | 0.8 |
13 | 0.9 |
14 | 1.0 |

HORSES
Horses

Weight (lbs) | Amount (ml) x2/day |
---|---|
800 | 1.3 |
900 | 1.5 |
1000 | 1.7 |
1100 | 1.8 |
1200 | 2.0 |
1300 | 2.2 |
1400 | 2.3 |
1500 | 2.5 |
1600 | 2.7 |
1700 | 2.8 |
1800 | 3.0 |
1900 | 3.2 |
2000 | 3.3 |

